У нас вы можете купить квадрокоптер DJI Mavic 2 PRO от официального дилера с доставкой по Москве, Санкт-Петербургу и всей России, а также вы можете ознакомиться с видеообзором, инструкцией и характеристиками.
Он стал умнее, мощнее и быстрее. Он — воплощение совершенства и самых передовых технологий. Он практически идеальный дрон в своем классе. Он — это складной дрон Mavic 2, только что запущенный в производство компанией DJI Innovations в двух модификациях: Mavic 2 Pro с камерой Hasselblad и Mavic 2 Zoom, оснащенный камерой с 2-кратным оптическим зумом.
Каждая модель способна выполнять свои задачи воздушной съемки, но обе обладают великолепными характеристиками: корпусом и винтами с усовершенствованной аэродинамикой, двигателями более высокой мощности, пониженным уровнем шума работающих пропеллеров, максимальной скоростью до 72 км/ч, возможностью подключать дополнительное оборудование, например, очки DJI Goggles, а также комплектом датчиков по периметру для самого безопасного пилотирования. Это, действительно, идеальный дрон!
Изготовленные в Швеции высококвалифицированными сотрудниками камеры Hasselblad известны эргономичным дизайном и превосходным качеством изображений. С 1941 года эти камеры использовались для создания легендарных фотографий: высадка на Луну — одна из них. В результате двух лет неустанной совместной исследовательской работы с Hasselblad Mavic 2 Pro оснащен совершенно новой камерой Hasselblad L1D-20c. Камера L1D-20c работает по уникальной технологии Hasselblad Natural Colour Solution (HNCS)5, позволяющей пользователям делать великолепные снимки с воздуха с разрешением в 20 мегапикселей и потрясающими цветами.
Зона активной работы новой 1-дюймовой матрицы CMOS в четыре раза превышает показатели Mavic Pro. Большая матрица обеспечивает более высокое качество изображения при слабом освещении за счет более широкого диапазона ISO. Максимальный показатель ISO поднялся с 3200 до 12800.
Mavic 2 Pro поддерживает цветовой профиль Dlog-M 10 бит с более широким динамическим диапазоном, дающим больше возможностей для цветокоррекции. Система способна записывать более 1 миллиарда цветов (в сравнении с 16 миллионами цветов, используемых в 8-битных технологиях цветового кодирования) и сохранять больше деталей при изменении яркости и теней. Теперь вы сможете запечатлеть даже слабо различимые оттенки заката или восхода солнца и редактировать снимки с большей свободой.
Благодаря поддержке видео 4K HDR 10 бит, Mavic 2 Pro можно подсоединить к совместимому с HLG 4K ТВ и просматривать запись в полном цветовом спектре: с увеличенной яркостью и контрастностью, которые делают HDR видео такими привлекательными.
Настраиваемая диафрагма f/2.8-f/11 обеспечивает превосходное качество изображения как при слабом, так и при хорошем освещении. Для съемки при слабом освещении, следует установить диафрагму на f/2.8, чтобы собрать как можно больше света и получить яркие и четкие фотографии. Для съемки при хорошем освещении, следует установить диафрагму на f/11, чтобы уменьшить выдержку и получить видео наивысшего качества.
- Квадрокоптер Mavic 2 Pro — 1 шт.
- Пульт дистанционного управления для Mavic 2 Pro — 1 шт.
- Пропеллеры (пара) для Mavic 2 Pro — 3 шт.
- Зарядное устройство для Mavic 2 Pro — 1 шт.
- Интеллектуальная батарея для Mavic 2 Pro — 1 шт.
- Защита подвеса для Mavic 2 Pro — 1 шт.
- Кабель питания для Mavic 2 Pro — 1 шт.
- Кабель Communication Cable-USB 3.0 Type-C для Mavic 2 Pro — 1 шт.
- Кабель RC Cable (Lightning Connector) для Mavic 2 Pro — 1 шт.
- Кабель RC Cable (Standart Micro USB Connector) для Mavic 2 Pro — 1 шт.
- Кабель RC Cable (USB Type-C Connector) для Mavic 2 Pro — 1 шт.
- Адаптер USB для Mavic 2 Pro — 1 шт.
- Запасные ручки управления для Mavic 2 Pro (Пара) — 1 шт.
Летательный аппарат | ||
Взлетный вес | 907 гр | |
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 354 мм | |
Размер | В сложенном виде: 214×91×84 мм (Д×Ш×В), В разложенном виде: 322×242×84 мм (Д×Ш×В) | |
Макс. скорость набора высоты | 5 м/с (режим S), 4 м/с (режим P) | |
Макс. скорость снижения | 3 м/с (режим S), 3 м/с (режим P) | |
Макс. скорость | 72 км/ч (режим S) | |
Макс. угловая скорость | 61 | |
Максимально допустимая скорость ветра | 29 — 38 км/ч | |
Макс. высота полета | 6000 м | |
Макс. время полета | 31 минута (при скорости 25 км/ч) | |
Макс. время зависания | 29 минут | |
Макс. дальность полета | 18 км (при скорости 50 км/ч) | |
Режим GPS | GPS / ГЛОНАСС | |
Точность зависания | Вертикальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-0.5 м (только GPS), горизонтальная: +/-0.3 м (вкл. Vision Positioning) или +/-1.5 м (только GPS) | |
Мощность передатчика (EIRP) | FCC: ≤26 дБм, CE: ≤20 дБм, SRRC: ≤20 дБм, MIC: ≤20 дБм | |
Рабочая частота | 2.400 ~ 2.483 ГГц | |
Подвес | ||
Стабилизация | 3-осевая | |
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -90° ~ 30°, Поворот: -75° ~ 75° | |
Макс. контролируемая угловая скорость | Наклон: 120 °/с | |
Угловая точность управления | ±0.01° | |
Пульт дистанционного управления | ||
Рабочая частота | 2.400 ГГц — 2.483 ГГц | |
Дальность передачи сигнала | 2.400–2.483 ГГц FCC: 8000 м; CE: 5000 м; SRRC: 5000 м; MIC: 5000 м | |
Рабочая температура | 0 ~ 40 ℃ | |
Емкость аккумулятора | 3950 мАч | |
Рабочее напряжение | 1800 мА ⎓ 3.83 В | |
Поддерживаемые типы USB портов | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C | |
Размер совместимого мобильного устройства | Макс. длина: 160 мм; макс. толщина: 6.5–8.5 мм | |
Аккумулятор | ||
Емкость | 3850 мАч | |
Напряжение | 15.4 В | |
Тип | Литий-полимерный 4S | |
Вес | 297 гр | |
Энергоемкость | 59.29 Вт/ч | |
Диапазон температур зарядки | 5 ~ 40 ℃ | |
Макс. мощность зарядки | 80 Вт | |
Зарядное устройство | ||
Напряжение | 17.6 ± 0.1 В | |
Вход | 100-240 В, 50/60 Гц, 1.8 A | |
Выход | Главный: 17.6 В ⎓ 3.41 A или 17.0 В ⎓ 3.53 A USB: 5 В⎓2 А | |
Номинальная мощность | 60 Вт | |
Камера | ||
Число эффективных пикселей | 20 Мп | |
Датчик | 1” CMOS | |
Объектив | FOV: около 77°, 35 мм (эквивалент формата 24 мм), Диафрагма: f/2.8–f/11, Фокус: от 1 м до ∞ | |
Выдержка | 8 – 1/8000 с | |
ISO | Видео: 100-6400, Фото: 100-3200 (авто), 100-12800 (ручной) | |
Размер изображения | 5472 x 3648 | |
Режимы видеосъемки | 4K: 3840×2160 24/25/30p, 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p, FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p | |
Режимы фотосъемки | Единичный снимок, серийная съемка: 3/5 кадров, автоматическая экспокоррекция (AEB): 0.7 EV с шагом 3/5 ступени, интервальная (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с, серийная съемка RAW: 5/7/10/15/20/30/60 с) | |
Максимальный битрейт видео | 100 Мбит/с | |
Поддерживаемые форматы файлов | FAT32 (≤ 32 Гбайт) exFAT (> 32 Гбайт), JPEG / DNG (RAW), MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | |
Поддержка карт памяти | microSD™, Поддержка формата microSD объемом до 128 Гбайт и скоростью чтения и записи до UHS-1 Speed Grade 3 | |
Система сенсоров | ||
Верхние датчики | Диапазон точного измерения: 0.1 — 8 м | |
Задние датчики | Диапазон точного измерения: 0.5 — 16 м, Общий диапазон: 16 — 32 м, Скорость обнаружения препятствий: ≤ 12м/с, FOV: горизонтальный: 60°, вертикальный: 77° | |
Нижние датчики | Диапазон точного измерения: 0.5 — 11 м, Общий диапазон: 11 — 22 м | |
Фронтальные датчики | Диапазон точного измерения: 0.5 — 20 м, Общий диапазон: 20 — 40 м, Скорость обнаружения препятствий: ≤ 14м/с, FOV: горизонтальный: 40°, вертикальный: 70° | |
Боковые датчики | Диапазон точного измерения: 0.5 — 10 м, Скорость обнаружения препятствий: ≤ 8 м/с, FOV: горизонтальный: 80°, вертикальный: 65° | |
Условия функционирования | Фронтальные, задние и боковые датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк, Верхние датчики: Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.), Нижние датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк, Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.) | |
Приложения / Прямая трансляция | ||
Мобильное приложение | DJI GO 4 | |
Задержка | 120 — 130 мс | |
Качество прямой трансляции | Пульт управления: 720 p при 30 кадрах/с / 1080 p при 30 кадрах/с, Очки DJI Goggles: 720 p при 30 кадрах/с / 1080 p при 30 кадрах/с, Очки DJI Goggles RE: 720 p при 30 кадрах/с / 1080 p при 30 кадрах/с | |
Рекомендуемые устройства Android | Android 5.0 и выше | |
Рекомендуемые устройства IOS | iOS 9.0 и выше |
- Сумка для DJI Mavic 2 Shoulder Bag (Part 21)
- Комплект аксессуаров DJI Mavic 2 Fly More Kit (Part 1)
- Аккумулятор для DJI Mavic 2 Intelligent Flight Battery (Part 2)
- Сетевое зарядное устройство Mavic 2 (Part 3)
- Концентратор хаб для DJI Mavic 2 Battery Charging Hub (Part 10)
- Автомобильное зарядное устройство для DJI Mavic 2 Car Charger (Part 11)
- Адаптер DJI Mavic 2 Battery to Power Bank Adaptor (Part 12)
- Пропеллеры 8743 для DJI Mavic 2 Low-Noise Propellers 1CW+1CCW (Part 13)
- Набор оптических фильтров DJI Mavic 2 PRO ND Filters Set (ND4 ND8 ND16 ND32) (Part 17)