У нас вы можете квадрокоптер DJI MINI SE от официального дилера с доставкой по Москве, Санкт-Петербургу и всей России, а также вы можете ознакомиться с видеообзором и характеристиками.
Открой для себя небо
DJI Mini SE — компактный и высокотехнологичный спутник на вашем творческом пути. Сделайте моменты вашей жизни особенными, запечатлев их с воздуха. Наслаждайтесь полетом и получайте необычные кадры с интуитивно понятным приложением DJI Fly.
Пульт управления
Наблюдайте за миром
с помощью DJI Mini SE
Пульт управления поддерживает передачу видеосигнала в формате HD на расстоянии до
4 км. Он оборудован съемными джойстиками, которые хранятся внутри самого устройства.


Увеличенное время полета
Быстрая зарядка —
длительный полет
Масса DJI Mini SE позволяет дрону находиться в воздухе дольше по сравнению со схожими аэрокамерами, доступными на рынке. Наслаждайтесь полетом до 30 минут при полностью заряженном аккумуляторе.
Быстрая съемка
Сложные кадры? Легко!
Всего в несколько нажатий вы можете создать голливудский шедевр с помощью режимов быстрой съемки «Дрони», «Круг», «Спираль» и «Ракета». Просто выберите один из режимов, а DJI Mini SE выполнит необходимые движения во время съемки. Автоматически сгенерированным коротким видео можно легко поделиться с друзьями в соцсетях.
Плавные движения для восхитительных результатов
Замедлите скорость полета и движений DJI Mini SE для дополнительной точности и стабильности. Этот режим особенно полезен при полетах в ограниченном пространстве и наличии препятствий.

Узнайте о живописных местах неподалеку
Приложение DJI Fly предоставляет пользователям доступ к социальной сети SkyPixel, где они могут публиковать сделанные с воздуха фото и видео. Вдохновляйтесь работами других, публикуйте свои собственные и узнавайте о популярных местах для аэрофотосъемки неподалеку.

Летательный аппарат
Взлетный вес | <249 г |
Размер | В сложенном состоянии: 138×81×58 мм (Д×Ш×В); В раскрытом состоянии: 159×203×56 мм (Д×Ш×В); В раскрытом состоянии (с пропеллерами): 245×289×56 мм (Д×Ш×В) |
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 213 мм |
Макс. скорость набора высоты | 4 м/с (режим S); 2 м/с (режим P); 1 м/с (режим C) |
Макс. скорость снижения | 3 м/с (режим S); 1.8 м/с (режим P); 1 м/с (режим C) |
Макс. скорость | 13 м/с (режим S); 8 м/с (режим P); 4 м/с (режим C) |
Макс. угол наклона | 30° (Режим S); 20° (Режим P)*; 20° (Режим C)* |
Макс. угловая скорость | 150°/с (режим S); 130°/с (режим P); 30°/с (режим C) * |
Макс. высота полета | 3000 м |
Макс. скорость ветра | 8,5–10,5 м/с (при 5 баллах по шкале Бофорта) |
Макс. время полета | 30 минута (при полете со скоростью 17 км/ч в безветренную погоду) |
Диапазон рабочих температур | От 0° до 40°C |
Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование), ±0,5 м (спутниковое позиционирование); В горизонтальной плоскости: ±0,3 м (визуальное позиционирование), ±1,5 м (спутниковое позиционирование) |
Рабочая частота | 2,4–2,4835 ГГц |
Подвес
Стабилизация | 3-осевая (поперечная, продольная и вертикальная) |
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -90°…0°(по умолчанию) -90°…+20°(расширенный режим) |
Диапазон угловых вибраций | ±0,01° |
Механический диапазон углов вращения | Наклон: -110°…35°; Крен: -35°…35°; Поворот: -20°…20° |
Пульт дистанционного управления
Рабочая частота | 2.400 ГГц – 2.483 ГГц |
Рабочая температура | -10°…+40°C |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2,4 ГГц: <19 дБм (MIC/CE) |
Емкость аккумулятора | 2600 мАч |
Рабочее напряжение | 1200 мА 3,6 В (Android); 450 мA, 3,6 В (iOS) |
Поддерживаемые типы USB портов | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
Размер совместимого мобильного устройства | Макс. длина: 160 мм |
Аккумулятор
Ёмкость | 2250 мАч |
Напряжение | 7,7 В |
Тип | Литий-полимерный 2S |
Вес | 82,5 г |
Энергоёмкость | 17,32 Вт/ч |
Макс. мощность зарядки | 29 Вт |
Температурный диапазон зарядки | +5°…+40°C |
Зарядное устройство
Вход | 100–240 В; 50/60 Гц; 0,5 А |
Выход | 12 В / 1,5 A, 9 В / 2 A, 5 В / 3 A |
Номинальная мощность | 18 Вт |
Камера
Число эффективных пикселей | 12 Мп |
Сенсор | CMOS 1/2,3 дюйма |
Объектив | Угол обзора: 83° 35 мм (эквивалент формата 24 мм); Диафрагма: f/2.8; Фокус: от 1 м до ∞ |
Выдержка | Скорость электронного затвора: 4–1/8000 с |
ISO | Видео: 100–3200 (авто), 100–3200 (ручной); Фото: 100–3200 (авто), 100–3200 (ручной) |
Размер изображения | 4:3: 4000×3000; 16:9: 4000×2250 |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32 (≤ 32 Гбайт ); exFAT (> 32 Гбайт) |
Максимальный битрейт видео | 40 Мбит/с |
Поддерживаемые форматы файлов | Фото: JPEG/DNG (RAW); Видео: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) |
Поддержка карт памяти | UHS-I Speed Class 3 или более поздняя версия. |
Разрешение видео | 2.7 K: 2720×1530 24/25/30p; FHD: 1920x1080fps, 24/25/30/48/50/60fps |
Система сенсоров
Нижние датчики | Диапазон позиционирования: 0,5-10 м |
Условия функционирования | Неотражающие различимые поверхности; Диффузная отражательная способность (>20%, например, цементное покрытие); Достаточное освещение (>15 лк, нормальное освещение люминесцентной лампой) |
Приложения / Прямая трансляция
Мобильное приложение | DJI Fly |
Необходимые ОС | iOS v10.0 (или более поздней версии), Android v6.0 (или более поздней версии) |